AKS系列電磁隔膜計量泵,意大利SEKO電磁隔膜計量泵
模擬式計量泵,流量恒定,通過前面 板上的調節旋鈕可以進行手動調節,
提 供兩個頻率選擇:(0-20%)或 (0-100%)還帶有電源指示,隨泵 帶有安裝支架。
PVDF泵頭和陶瓷球閥為
●PVDF泵頭幾乎與所有工業、 泵的標準配置。 污水處理和飲用水領域使用 的化學品兼容。
●陶瓷球閥的使用提高了投 藥的可靠性以及整個觸液
Tekna EVO AKS系列電磁隔膜計量泵技術參數:
型號 | 壓力 | 流量 | zui大頻率 | 沖程功率 | 進出口接頭尺寸 | 功率 | 毛重(KG) | ||||||||||||
AKS500 |
|
| 120 |
| 4*6吸入 4*7排出 | 12.2 | 3.4 | ||||||||||||
AKS600 | 20 | 2.5 | 120 | 0.35 | 4/6吸入 | 12.0 | 3.9 | ||||||||||||
18 | 3 | 0.41 | |||||||||||||||||
AKS603 | 12 | 4 | 160 | 0.42 | 4/6 | 12.2 | 3.4 | ||||||||||||
10 | 5 | 0.52 | |||||||||||||||||
8 | 6 | 0.63 | |||||||||||||||||
2 | 8 | 0.83 | |||||||||||||||||
AKS800 | 12 | 7 | 320 | 0.36 | 4/6 | 23.9 | 4.4 | ||||||||||||
10 | 10 | 0.52 | |||||||||||||||||
5 | 15 | 0.78 | |||||||||||||||||
1 | 18 | 0.94 | |||||||||||||||||
AKS803 | 5 | 20 | 300 | 1.11 | 8/12 | 22.2 | 4.4 |
備注:完整的標準安裝配件包括:底閥過 濾器及注射閥、PVC吸液管,PE排液管及固定支架 。